NHS Performs
About NHS Performs »

Emergency Department Activity (main sites)

Week Hospital Board Scotland
07 April 2024 1,129 1,129 25,768
31 March 2024 1,171 1,171 26,627
24 March 2024 1,125 1,125 26,921
17 March 2024 1,159 1,159 26,856
10 March 2024 1,160 1,160 26,112
03 March 2024 1,130 1,130 26,114
25 February 2024 1,119 1,119 26,253
18 February 2024 1,100 1,100 25,478
11 February 2024 1,065 1,065 25,347
04 February 2024 1,125 1,125 25,424
28 January 2024 1,143 1,143 25,325
21 January 2024 1,009 1,009 23,823
14 January 2024 955 955 23,185
07 January 2024 1,163 1,163 24,734
31 December 2023 1,116 1,116 23,573
24 December 2023 1,043 1,043 24,189
17 December 2023 1,124 1,124 25,318
10 December 2023 1,125 1,125 25,794
03 December 2023 1,121 1,121 24,032
26 November 2023 1,153 1,153 24,973
19 November 2023 1,152 1,152 25,037
12 November 2023 1,089 1,089 25,062
05 November 2023 1,127 1,127 25,000
29 October 2023 1,066 1,066 24,976
22 October 2023 1,042 1,042 23,698
15 October 2023 1,051 1,051 25,602
08 October 2023 1,178 1,178 25,533
01 October 2023 1,206 1,206 25,948
24 September 2023 1,151 1,151 25,925
17 September 2023 1,114 1,114 26,500
10 September 2023 1,286 1,286 28,134
03 September 2023 1,203 1,203 27,048
27 August 2023 1,211 1,211 26,944
20 August 2023 1,124 1,124 26,791
13 August 2023 1,149 1,149 25,940
06 August 2023 1,102 1,102 25,164
30 July 2023 1,181 1,181 25,553
23 July 2023 1,064 1,064 24,875
16 July 2023 1,100 1,100 24,866
09 July 2023 1,093 1,093 24,920
02 July 2023 1,112 1,112 25,401
25 June 2023 1,217 1,217 27,529
18 June 2023 1,182 1,182 28,000
11 June 2023 1,288 1,288 27,313
04 June 2023 1,155 1,155 26,973
28 May 2023 1,194 1,194 26,522
21 May 2023 1,214 1,214 26,153
14 May 2023 1,262 1,262 26,782
07 May 2023 1,186 1,186 26,601
30 April 2023 1,076 1,076 24,757
23 April 2023 1,127 1,127 25,549
16 April 2023 1,095 1,095 24,804
09 April 2023 1,123 1,123 24,801
02 April 2023 1,117 1,117 25,400
26 March 2023 1,150 1,150 25,651
19 March 2023 1,115 1,115 25,176
12 March 2023 1,093 1,093 24,690
05 March 2023 1,052 1,052 24,031
26 February 2023 1,103 1,103 24,238
19 February 2023 958 958 23,822
12 February 2023 996 996 23,676
05 February 2023 991 991 23,172
29 January 2023 948 948 22,493
22 January 2023 924 924 21,614
15 January 2023 890 890 20,486
Download CSV