NHS Performs
About NHS Performs »

Emergency Department Activity (main sites)

Week Hospital Board Scotland
07 April 2024 1,229 3,810 25,768
31 March 2024 1,243 3,977 26,627
24 March 2024 1,258 4,018 26,921
17 March 2024 1,269 3,965 26,856
10 March 2024 1,300 4,019 26,112
03 March 2024 1,242 3,966 26,114
25 February 2024 1,219 3,887 26,253
18 February 2024 1,194 3,853 25,478
11 February 2024 1,233 3,903 25,347
04 February 2024 1,211 3,839 25,424
28 January 2024 1,212 3,846 25,325
21 January 2024 1,156 3,662 23,823
14 January 2024 1,086 3,539 23,185
07 January 2024 1,159 3,652 24,734
31 December 2023 1,090 3,411 23,573
24 December 2023 1,175 3,708 24,189
17 December 2023 1,207 3,812 25,318
10 December 2023 1,159 3,763 25,794
03 December 2023 1,121 3,587 24,032
26 November 2023 1,214 3,906 24,973
19 November 2023 1,177 3,766 25,037
12 November 2023 1,222 3,844 25,062
05 November 2023 1,174 3,800 25,000
29 October 2023 1,206 3,835 24,976
22 October 2023 1,142 3,584 23,698
15 October 2023 1,230 3,882 25,602
08 October 2023 1,251 3,905 25,533
01 October 2023 1,168 3,727 25,948
24 September 2023 1,217 3,765 25,925
17 September 2023 1,245 3,965 26,500
10 September 2023 1,377 4,196 28,134
03 September 2023 1,260 3,977 27,048
27 August 2023 1,336 4,059 26,944
20 August 2023 1,304 4,086 26,791
13 August 2023 1,208 3,796 25,940
06 August 2023 1,232 3,855 25,164
30 July 2023 1,200 3,688 25,553
23 July 2023 1,184 3,745 24,875
16 July 2023 1,217 3,719 24,866
09 July 2023 1,219 3,738 24,920
02 July 2023 1,197 3,830 25,401
25 June 2023 1,264 4,049 27,529
18 June 2023 1,268 4,161 28,000
11 June 2023 1,249 4,097 27,313
04 June 2023 1,256 3,899 26,973
28 May 2023 1,223 3,924 26,522
21 May 2023 1,243 3,930 26,153
14 May 2023 1,212 3,869 26,782
07 May 2023 1,177 3,881 26,601
30 April 2023 1,197 3,809 24,757
23 April 2023 1,328 3,992 25,549
16 April 2023 1,192 3,742 24,804
09 April 2023 1,144 3,728 24,801
02 April 2023 1,198 3,890 25,400
26 March 2023 1,241 3,980 25,651
19 March 2023 1,192 3,890 25,176
12 March 2023 1,225 3,847 24,690
05 March 2023 1,157 3,663 24,031
26 February 2023 1,143 3,684 24,238
19 February 2023 1,121 3,480 23,822
12 February 2023 1,076 3,478 23,676
05 February 2023 1,028 3,449 23,172
29 January 2023 1,088 3,341 22,493
22 January 2023 963 3,120 21,614
15 January 2023 975 3,079 20,486
Download CSV