NHS Performs
About NHS Performs »

Emergency Department Activity (main sites)

Week Hospital Board Scotland
07 April 2024 415 1,595 25,768
31 March 2024 445 1,550 26,627
24 March 2024 443 1,653 26,921
17 March 2024 491 1,671 26,856
10 March 2024 426 1,557 26,112
03 March 2024 420 1,526 26,114
25 February 2024 386 1,498 26,253
18 February 2024 399 1,589 25,478
11 February 2024 437 1,566 25,347
04 February 2024 456 1,576 25,424
28 January 2024 456 1,607 25,325
21 January 2024 405 1,393 23,823
14 January 2024 448 1,398 23,185
07 January 2024 395 1,526 24,734
31 December 2023 366 1,364 23,573
24 December 2023 441 1,486 24,189
17 December 2023 397 1,519 25,318
10 December 2023 404 1,531 25,794
03 December 2023 362 1,456 24,032
26 November 2023 370 1,387 24,973
19 November 2023 374 1,450 25,037
12 November 2023 392 1,513 25,062
05 November 2023 371 1,459 25,000
29 October 2023 384 1,434 24,976
22 October 2023 344 1,255 23,698
15 October 2023 401 1,507 25,602
08 October 2023 397 1,486 25,533
01 October 2023 457 1,573 25,948
24 September 2023 453 1,607 25,925
17 September 2023 438 1,613 26,500
10 September 2023 496 1,728 28,134
03 September 2023 473 1,693 27,048
27 August 2023 484 1,640 26,944
20 August 2023 479 1,691 26,791
13 August 2023 484 1,557 25,940
06 August 2023 442 1,490 25,164
30 July 2023 431 1,584 25,553
23 July 2023 434 1,583 24,875
16 July 2023 415 1,439 24,866
09 July 2023 411 1,469 24,920
02 July 2023 436 1,567 25,401
25 June 2023 481 1,695 27,529
18 June 2023 501 1,638 28,000
11 June 2023 496 1,642 27,313
04 June 2023 524 1,761 26,973
28 May 2023 502 1,637 26,522
21 May 2023 482 1,613 26,153
14 May 2023 464 1,624 26,782
07 May 2023 452 1,628 26,601
30 April 2023 413 1,456 24,757
23 April 2023 430 1,505 25,549
16 April 2023 376 1,421 24,804
09 April 2023 444 1,584 24,801
02 April 2023 403 1,502 25,400
26 March 2023 458 1,618 25,651
19 March 2023 431 1,504 25,176
12 March 2023 399 1,556 24,690
05 March 2023 385 1,416 24,031
26 February 2023 382 1,480 24,238
19 February 2023 366 1,452 23,822
12 February 2023 372 1,417 23,676
05 February 2023 387 1,418 23,172
29 January 2023 342 1,264 22,493
22 January 2023 344 1,317 21,614
15 January 2023 310 1,213 20,486
Download CSV