NHS Performs
About NHS Performs »

Emergency Department Activity (main sites)

Week Hospital Board Scotland
07 April 2024 703 1,239 25,768
31 March 2024 758 1,304 26,627
24 March 2024 736 1,261 26,921
17 March 2024 742 1,280 26,856
10 March 2024 729 1,222 26,112
03 March 2024 766 1,276 26,114
25 February 2024 719 1,205 26,253
18 February 2024 720 1,247 25,478
11 February 2024 700 1,195 25,347
04 February 2024 675 1,149 25,424
28 January 2024 643 1,128 25,325
21 January 2024 621 1,075 23,823
14 January 2024 593 1,057 23,185
07 January 2024 721 1,239 24,734
31 December 2023 702 1,182 23,573
24 December 2023 616 1,119 24,189
17 December 2023 685 1,177 25,318
10 December 2023 678 1,151 25,794
03 December 2023 613 1,080 24,032
26 November 2023 622 1,105 24,973
19 November 2023 666 1,207 25,037
12 November 2023 679 1,142 25,062
05 November 2023 692 1,170 25,000
29 October 2023 676 1,224 24,976
22 October 2023 673 1,131 23,698
15 October 2023 647 1,147 25,602
08 October 2023 669 1,187 25,533
01 October 2023 705 1,272 25,948
24 September 2023 711 1,279 25,925
17 September 2023 750 1,298 26,500
10 September 2023 757 1,343 28,134
03 September 2023 779 1,393 27,048
27 August 2023 756 1,303 26,944
20 August 2023 767 1,437 26,791
13 August 2023 834 1,505 25,940
06 August 2023 786 1,365 25,164
30 July 2023 808 1,384 25,553
23 July 2023 781 1,338 24,875
16 July 2023 753 1,368 24,866
09 July 2023 813 1,418 24,920
02 July 2023 847 1,418 25,401
25 June 2023 891 1,527 27,529
18 June 2023 880 1,547 28,000
11 June 2023 807 1,444 27,313
04 June 2023 861 1,472 26,973
28 May 2023 804 1,332 26,522
21 May 2023 752 1,341 26,153
14 May 2023 816 1,420 26,782
07 May 2023 787 1,387 26,601
30 April 2023 755 1,280 24,757
23 April 2023 702 1,234 25,549
16 April 2023 702 1,282 24,804
09 April 2023 769 1,334 24,801
02 April 2023 766 1,266 25,400
26 March 2023 678 1,174 25,651
19 March 2023 758 1,262 25,176
12 March 2023 670 1,141 24,690
05 March 2023 632 1,143 24,031
26 February 2023 652 1,108 24,238
19 February 2023 659 1,161 23,822
12 February 2023 684 1,167 23,676
05 February 2023 596 997 23,172
29 January 2023 641 1,074 22,493
22 January 2023 588 1,053 21,614
15 January 2023 558 952 20,486
Download CSV