NHS Performs
About NHS Performs »

Emergency Department Activity (main sites)

Week Hospital Board Scotland
14 April 2024 1,383 1,383 25,423
07 April 2024 1,400 1,400 25,828
31 March 2024 1,476 1,476 26,627
24 March 2024 1,381 1,381 26,921
17 March 2024 1,428 1,428 26,856
10 March 2024 1,335 1,335 26,183
03 March 2024 1,375 1,375 26,115
25 February 2024 1,393 1,393 26,253
18 February 2024 1,312 1,312 25,517
11 February 2024 1,369 1,369 25,347
04 February 2024 1,317 1,317 25,424
28 January 2024 1,340 1,340 25,325
21 January 2024 1,257 1,257 23,823
14 January 2024 1,260 1,260 23,185
07 January 2024 1,335 1,335 24,734
31 December 2023 1,273 1,273 23,573
24 December 2023 1,223 1,223 24,189
17 December 2023 1,228 1,228 25,318
10 December 2023 1,367 1,367 25,794
03 December 2023 1,220 1,220 24,032
26 November 2023 1,291 1,291 24,973
19 November 2023 1,303 1,303 25,037
12 November 2023 1,258 1,258 25,062
05 November 2023 1,248 1,248 25,000
29 October 2023 1,178 1,178 24,976
22 October 2023 1,188 1,188 23,698
15 October 2023 1,257 1,257 25,602
08 October 2023 1,326 1,326 25,533
01 October 2023 1,295 1,295 25,948
24 September 2023 1,300 1,300 25,925
17 September 2023 1,393 1,393 26,500
10 September 2023 1,498 1,498 28,134
03 September 2023 1,425 1,425 27,048
27 August 2023 1,374 1,374 26,944
20 August 2023 1,321 1,321 26,791
13 August 2023 1,325 1,325 25,940
06 August 2023 1,304 1,304 25,164
30 July 2023 1,338 1,338 25,553
23 July 2023 1,289 1,289 24,875
16 July 2023 1,234 1,234 24,866
09 July 2023 1,275 1,275 24,920
02 July 2023 1,365 1,365 25,401
25 June 2023 1,454 1,454 27,529
18 June 2023 1,448 1,448 28,000
11 June 2023 1,332 1,332 27,313
04 June 2023 1,322 1,322 26,973
28 May 2023 1,374 1,374 26,522
21 May 2023 1,289 1,289 26,153
14 May 2023 1,307 1,307 26,782
07 May 2023 1,367 1,367 26,601
30 April 2023 1,192 1,192 24,757
23 April 2023 1,239 1,239 25,549
16 April 2023 1,250 1,250 24,804
09 April 2023 1,313 1,313 24,801
02 April 2023 1,230 1,230 25,400
26 March 2023 1,231 1,231 25,651
19 March 2023 1,292 1,292 25,176
12 March 2023 1,199 1,199 24,690
05 March 2023 1,212 1,212 24,031
26 February 2023 1,198 1,198 24,238
19 February 2023 1,133 1,133 23,822
12 February 2023 1,183 1,183 23,676
05 February 2023 1,151 1,151 23,172
29 January 2023 1,102 1,102 22,493
22 January 2023 1,045 1,045 21,614
Download CSV